當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測(cè)儀器 > 紅外線測(cè)溫儀 > 德國(guó)歐普士Optris CS緊湊型紅外測(cè)溫儀

簡(jiǎn)要描述:深圳泰立儀器代理銷售德國(guó)歐普士Optris CS緊湊型紅外測(cè)溫儀,溫度測(cè)量范圍-20~350℃,尺寸:M12*1,長(zhǎng)87mm,智能電子瞄準(zhǔn)功能,采用堅(jiān)固的鍍硅探頭,無(wú)需冷卻可耐環(huán)境溫度75℃。咨詢。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-12-30
訪 問 量:2062產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
德國(guó)歐普士Optris CS緊湊型紅外測(cè)溫儀
德國(guó)歐普士Optris CS緊湊型紅外測(cè)溫儀描述
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃(可調(diào)節(jié)) |
| 精度 | 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的+/-0.75%或0.75℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.2℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 200ms(95%) |
| 測(cè)量距離比率 | 10:1 |
| 光譜范圍 | 8~14μm |
| CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 信號(hào)處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
| 接口 | USB接口、軟件(選件) |
| 基本參數(shù) | |
| 環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~75℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~85℃ |
| 重量 | 90g |
| 電參數(shù) | |
| 模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) 1/10/100mV/℃ |
| 數(shù)字輸出 | USB或報(bào)警輸出 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、15m |
| 電源 | 5~7V、12~28VDC |
| 電流 | 15mA、9mA |
| 選件 | |
| ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
| ACCTFB | 固定安裝支架 |
| ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設(shè)置及圖表顯示溫度曲線)和計(jì)算機(jī)電纜 |
| ACCSCERT | 校準(zhǔn)證書 |
咨詢:德國(guó)歐普士Optris CS緊湊型紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166
電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信