當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 風量風速儀 > 6162加野麥克斯Kanomax高溫風速測量儀
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
加野麥克斯Kanomax高溫風速測量儀6162
特點
可在500℃的環(huán)境下進行風速、溫度同時測試
輸入管道截面積即可計算風量值
具有模擬輸出功能(0~1V)
可存儲999組數據并具有數據統(tǒng)計功能(最大值、最小值、平均值)
探頭互換兼容
根據不同應用環(huán)境選配中溫探頭0203或高溫探頭0204、0205

加野麥克斯Kanomax高溫風速測量儀6162參數
| 名 稱 | Kanomax智能型中高溫測試儀 | |||
| 型號 | 本體 | 6162 | ||
| 探頭 | 0203 | 0204 | 0205 | |
| 風速 | 范圍 | V0~50.0m/s V0=0.2m/s:0~99℃ V0=0.4m/s:100~199℃ V0=0.7m/s:200~299℃ V0=1.0m/s:300~400℃ | ||
| 精度 | V0~4.99m/s:±0.15m/s 5.00~9.99m/s:±0.3m/s 10.0~24.9m/s:±0.75m/s 25.0~50.0m/s:±1.5m/s | |||
| 溫度 | 范圍 | 0~200℃ | 0~400℃ | 0~500℃ |
| 精度 | ±(讀數的1%+1℃) | |||
| 尺寸 | 本體 | 220×150×85mm | ||
| 探頭 | Φ11×208mm | Φ14×1000mm | Φ14×500mm | |
| 重量 | 本體 | 1.8kg | ||
| 探頭 | 200g | 500g | 200g | |
| 探頭電纜 | 材質:特氟綸電纜 耐熱:200℃ | |||
| 延長電纜 | 材質:塑性電纜 耐熱:80℃ | |||
| 通迅接口 | RS232C | |||
| 數據存儲 | 999組 | |||
| 模擬輸出 | 0~1V | |||
| 電 源 | 干電池1.5V×6/AC適配器(12.5V、450mA) | |||

產品咨詢