當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 激光粒子計數(shù)器 > 3950-00日本Kanomax加野超小型粒子計數(shù)器
簡要描述:日本Kanomax加野超小型粒子計數(shù)器3950-00 同時測試0.1、0.3μm微小粒子。日本Kanomax加野 100L大流量粒子計數(shù)器, 6種粒徑3920 0.5~10.0μm內(nèi)任選。
產(chǎn)品型號:3950-00
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1325產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥,綜合 |
日本Kanomax加野超小型粒子計數(shù)器3950-00
簡介
Kanomax粒子計數(shù)器 3950-00 應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體、光學(xué)、液晶顯示、硬盤制造、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過濾器、生物制品、科研院所、精密印刷及航空航天領(lǐng)域潔凈環(huán)境測試。
特點(diǎn)
技術(shù)革新,致輕、致小,實現(xiàn)了嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中
2.83L/min,同時測試0.1、0.3μm微小粒子
4.3英寸彩色觸摸顯示屏
可使用附帶軟件在PC上顯示測試數(shù)據(jù)
設(shè)有RS-485、Ethernet、USB通訊接口

日本Kanomax加野超小型粒子計數(shù)器3950-00
| 品 名 | 塵埃粒子計數(shù)器 | |
| 型 號 | 3950-00 | |
| 粒子測量 | 測試方法 | 光散射法 |
| 粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
| 額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
| 測量時間 | 6秒~99分59秒(1次測量時間) | |
| 間隔時間 | 6秒~99分59秒(測量周期) | |
| 采樣次數(shù) | 1~999次 或 連續(xù)測試 | |
| 地點(diǎn)設(shè)定 | 99個地點(diǎn) | |
| 測量方式 | 重復(fù)、單次、連續(xù)、計算 | |
| 測量數(shù)據(jù)顯示時間 | 1~10秒 | |
| 測量數(shù)據(jù)顯示 | 累計值∑ 差分值△及柱形圖 | |
| *大可測濃度 | 10,000,000個/m3 | |
| 計數(shù)效率 | 50±20%(相對于*小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于*小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 偽 計 數(shù) | <1個/35min | |
| 粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 氣 源 | 內(nèi)置泵 | |
| 顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
| 通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機(jī)、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 媒 體 | 內(nèi)存 |
| 數(shù)量、格式 | *大10,000個、CSV格式 | |
| 顯示語言 | 英文、日語 | |
| 電 源 | AC100~240V | |
| 使用環(huán)境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無結(jié)露) |
| 外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
| 重 量 | 3.4kg | |

日本Kanomax加野 100L大流量粒子計數(shù)器 3920
優(yōu)點(diǎn)
6種粒徑同時測試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
滿足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置熱敏打印機(jī),實時打印測試數(shù)據(jù)
可存儲10,000組數(shù)據(jù),具備地圖編碼、方便查詢
可連接局域網(wǎng)、實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看
不銹鋼材質(zhì)、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質(zhì)保

日本Kanomax加野 100L大流量粒子計數(shù)器 3920參數(shù)
| 名 稱 | Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 | ||
| 型 號 | 3905 | 3910 | 3920 |
| 流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
| 測試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.5~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | |
| 計數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
| *大粒子濃度 | 500,000個/cf | 300,000個/cf | |
| 粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
| 語 言 | 中英文 | ||
| 光 源 | 激光二極管 | ||
| 一致性損失 | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
| 誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | ||
| 零 計 數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
| 測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計 | ||
| 數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
| 地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 | ||
| 錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
| 音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
| 接 口 | USB、Ethernet | ||
| 打 印 | 內(nèi)置打印機(jī) | ||
| 采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
| 采樣次數(shù) | 重復(fù)測試1~9,999次 | ||
| 計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內(nèi) | ||
| 外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 | ||
| 電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | ||
| 電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
| 質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年,激光光源三年 | ||
| 重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
| 外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
| 可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器 、掃描探頭、便攜箱 | ||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166
電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信