當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 風(fēng)量風(fēng)速儀 > 2211加野麥克斯風(fēng)速室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀

簡要描述:加野麥克斯風(fēng)速室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀高精度傳感器確保測試數(shù)據(jù)的穩(wěn)定.精確 可通過與計算機(jī)相連進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測或遠(yuǎn)程監(jiān)控 可實(shí)現(xiàn)方位監(jiān)測并作趨勢分析 。
產(chǎn)品型號:2211
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-12-29
訪 問 量:2335產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
加野麥克斯風(fēng)速室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀參數(shù)
| 名稱 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀 | |
| 型號 | MODEL 2211 | |
| 測試對象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 | |
| CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
| 測試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 | |
| 分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
| CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
| 測試精度 | 讀數(shù)的±3% | |
| 分 辨 率 | 1PPM | |
| 溫度 | 測試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
| 測試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
| 分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
| 相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
| 測試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
| 分 辨 率 | 0.1%RH | |
| 功能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計算數(shù)據(jù))CO,CO2,溫度,相對濕度,露點(diǎn),濕球溫度,濕度,濕度率等 |
| 計算模式 | 存儲數(shù)據(jù),可計算zui大值,zui小值,平均值等 | |
| %OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出) | |
| 數(shù)據(jù)輸出模式 | 計算已存儲數(shù)據(jù)并輸?shù)接嬎銠C(jī)或連接打印機(jī) | |
| 校正模式 | 校正CO和CO2 | |
| 輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
| 模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對濕度中任選其一) | |
| 電源 | 直流:6節(jié)5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購AC適配器 | |
| 電池壽命 | 約10個小時(在25℃時,不連接RS232C,堿性電池) | |
| 使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
| 探頭 | -20~60℃ | |
| 保存環(huán)境 | -20~60℃ | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用手冊,6節(jié)5號干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測試軟件,RS232C通訊電纜 | |
| 選購件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機(jī),零點(diǎn)校準(zhǔn)氣,量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) | |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166
電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信